WQ不锈钢潜水排污泵
WQ不锈钢潜水排污泵,用于化工、商业严重污染废水的排放,城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统,矿山、发电厂、农村沼气池、农田灌溉等
用途与特点:
WQ系列污水污物全不锈钢精密铸造潜水电泵采用双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,该产品可配自动搅匀装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的实用性环保产品。
适用于化工、商业严重污染废水的排放,城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统,矿山、发电厂、农村沼气池、农田灌溉等。
介质温度不超过60℃,密度不超过1~3kg/dm3, PH值为4~10范围内。
304、316不锈钢材质可适用于各种腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的介质、温度等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本公司提供更为符合使用要求的产品。
技术参数:
型号 |
功率(kW) |
口径(mm) |
电源(V/Hz) |
大流量(L/min) |
大扬程(m) |
(JY)WQ7-15-1.1S | 1.1 | 50 | 380/50 | 333 | 19 |
(JY)WQ15-9-1.1S | 1.1 | 65 | 380/50 | 417 | 15 |
(JY)WQ12-15-1.5S | 1.5 | 50 | 380/50 | 383 | 19 |
(JY)WQ25-10-1.5S | 1.5 | 65 | 380/50 | 667 | 16 |
(JY)WQ9-22-2.2S | 2.2 | 50 | 380/50 | 350 | 33 |
(JY)WQ20-18-2.2S | 2.2 | 65 | 380/50 | 500 | 29 |
(JY)WQ45-9-2.2S | 2.2 | 80 | 380/50 | 917 | 13 |
(JY)WQ50-7-2.2S | 2.2 | 100 | 380/50 | 1000 | 11 |
(JY)WQ15-30-3S | 3 | 50 | 380/50 | 333 | 40 |
(JY)WQQ25-22-3S | 3 | 65 | 380/50 | 583 | 36 |
(JY)WQ40-15-3S | 3 | 80 | 380/50 | 917 | 25 |
(JY)WQ60-9-3S | 3 | 100 | 380/50 | 1250 | 12 |
(JY)WQ15-32-4S | 4 | 50 | 380/50 | 417 | 46 |
(JY)WQ25-25-4S | 4 | 65 | 380/50 | 617 | 32 |
(JY)WQ30-26-4S | 4 | 80 | 380/50 | 717 | 32 |
(JY)WQ50-10-4S | 4 | 100 | 380/50 | 1000 | 17 |
(JY)WQ18-32-5.5S | 5.5 | 50 | 380/50 | 433 | 47 |
(JY)WQ25-30-5.5S | 5.5 | 65 | 380/50 | 583 | 43 |
(JY)WQ40-22-5.5S | 5.5 | 80 | 380/50 | 967 | 29 |
(JY)WQ70-10-5.5S | 5.5 | 100 | 380/50 | 1550 | 16 |
(JY)WQ100-7-5.5S | 5.5 | 150 | 380/50 | 2000 | 12 |
(JY)WQ25-50-7.5S | 7.5 | 50 | 380/50 | 617 | 67 |
(JY)WQ30-40-7.5S | 7.5 | 65 | 380/50 | 800 | 52 |
(JY)WQ45-22-7.5S | 7.5 | 80 | 380/50 | 967 | 31 |
(JY)WQ80-15-7.5S | 7.5 | 100 | 380/50 | 1667 | 27 |
(JY)WQ100-12-7.5S | 7.5 | 150 | 380/50 | 2167 | 16 |
下一个产品:WQD不锈钢污水提升泵
上一个产品:WQAS型无堵塞切割式潜污泵